Le informazioni di questa scheda sono state inserite da un pilota della community, non verificate da inThermika. Segnala eventuali errori nei commenti qui sotto.
- Tipo
- Decollo e atterraggio
- Difficoltà
- Principiante
- Quota decollo
- 750 m
- Quota atterraggio
- 130 m
- Vento utile
- 3–22 km/h
- voli da questo sito
- 0
Dati meteo: Open-Meteo · 1089 m
Previsioni per Bassano del Grappa
Parzialmente nuvoloso
- Temperatura
- 12° / 17°
- Vento / Raffiche
- 12 / 22 km/h
- Pioggia
- 0.0 mm
- Zero termico
- 3910 m
| Ora per ora | Vento | Raffiche | 80 m | 180 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Non volabile | 7NE | 11 | 2 | 0 | 0% | 12° | |
| 07:00Non volabile | 8NNE | 14 | 4 | 3 | 0% | 12° | |
| 08:00Non volabile | 5NNE | 14 | 4 | 4 | 0% | 13° | |
| 09:00Condizioni buone | 2S | 9 | 2 | 2 | 38% | 14° | |
| 10:00Condizioni buone | 4S | 13 | 4 | 4 | 3% | 15° | |
| 11:00Condizioni buone | 7S | 14 | 7 | 7 | 0% | 15° | |
| 12:00Condizioni buone | 9SSE | 18 | 10 | 9 | 0% | 16° | |
| 13:00Condizioni buone | 10SSE | 18 | 11 | 11 | 0% | 17° | |
| 14:00Al limite | 10SSE | 19 | 12 | 11 | 0% | 17° | |
| 15:00Al limite | 10SSE | 22 | 12 | 12 | 5% | 17° | |
| 16:00Al limite | 10SSE | 21 | 12 | 12 | 6% | 17° | |
| 17:00Al limite | 9SSE | 21 | 11 | 11 | 33% | 16° | |
| 18:00Al limite | 6SE | 16 | 8 | 8 | 0% | 15° | |
| 19:00Condizioni buone | 5NE | 9 | 4 | 3 | 43% | 13° | |
| 20:00Non volabile | 10NE | 12 | 8 | 5 | 30% | 12° | |
| 21:00Non volabile | 9NE | 17 | 10 | 8 | 62% | 13° | |
| 22:00Non volabile | 8NE | 15 | 7 | 5 | 90% | 13° | |
| 23:00Non volabile | 9NE | 13 | 9 | 7 | 93% | 13° |
I dati meteo e le informazioni sui siti sono indicativi: la decisione di volare resta sempre del pilota.
Descrizione
Scuola e cross: decollo ampio e atterraggio grande, punto di partenza classico per le rotte verso il Grappa.
Accesso
Navetta o auto propria fino al decollo di Borso.
Pericoli e attenzioni
Traffico aereo intenso nei fine settimana.
Segnalazioni e commenti
Accedi Serve un account per continuare.
- Ancora nessun commento.