Decollo chiuso
Godrano — Belvedere
Sicilia, IT · 37.9034, 13.4270
- Tipo
- Decollo
- Difficoltà
- Intermedio
- Quota decollo
- 713 m
- voli da questo sito
- 0
Previsioni per Godrano — Belvedere
Dati meteo: Open-Meteo · 724 m
- Temperatura
- 22° / 30°
- Vento / Raffiche
- 20 / 43 km/h
- Pioggia
- 1.7 mm
- Zero termico
- 4860 m
| Ora per ora | Vento | Raffiche | 80 m | 180 m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Al limite | 1SE | 14 | 4 | 7 | 64% | 22° |
| 07:00Al limite | 2SSE | 16 | 4 | 7 | 73% | 22° |
| 08:00Al limite | 4E | 17 | 5 | 7 | 50% | 23° |
| 09:00Al limite | 6E | 18 | 7 | 7 | 54% | 25° |
| 10:00Al limite | 7E | 20 | 8 | 8 | 46% | 26° |
| 11:00Non volabile | 9ENE | 21 | 10 | 10 | 33% | 28° |
| 12:00Al limite | 11ENE | 24 | 13 | 12 | 79% | 29° |
| 13:00Al limite | 13E | 27 | 15 | 14 | 85% | 30° |
| 14:00Non volabile | 16ENE | 31 | 18 | 17 | 82% | 30° |
| 15:00Non volabile | 20NE | 41 | 24 | 23 | 34% | 30° |
| 16:00Non volabile | 12E | 43 | 18 | 19 | 92% | 29° |
| 17:00Non volabile | 5NNW | 30 | 4 | 3 | 92% | 25° |
| 18:00Al limite | 5N | 16 | 5 | 5 | 11% | 26° |
| 19:00Al limite | 5NE | 15 | 5 | 5 | 42% | 26° |
| 20:00Non volabile | 5NE | 16 | 6 | 7 | 33% | 26° |
| 21:00Al limite | 3ENE | 13 | 5 | 6 | 25% | 25° |
| 22:00Al limite | 1E | 13 | 4 | 7 | 13% | 24° |
| 23:00Al limite | 0W | 14 | 3 | 7 | 0% | 23° |
I dati meteo e le informazioni sui siti sono indicativi: la decisione di volare resta sempre del pilota.
Descrizione
Decollo non più praticabile, per diversi motivi. Con esposizione a sud-est si decolla praticamente dal belvedere del paese e si atterra in qualsiasi terreno a valle, risalendo un tratto a piedi per raggiungere la strada che riporta al decollo. Si vola in sicurezza quasi tutte le mattine con vento a regime di brezza, solo planate: quindi con brezza di valle, o facendo attenzione in condizioni meteo di margine freddo.
Accesso
Coordinate rilevate dalla traccia di un volo reale (6 ottobre 2008).
Pericoli e attenzioni
Valutare bene il vento in decollo, considerata l'orografia del terreno, che sa facilmente metterti in difficoltà in volo con pedalina a tavoletta. Accertarsi che l'instabilità non sia tale da far degenerare le condizioni: succede facilmente e diventa un problema per rimettere i piedi a terra. Attenzione anche al vento di scirocco.
Note sull'atterraggio
Si atterra in qualsiasi terreno a valle, poi si risale un tratto a piedi fino alla strada che riporta al decollo.
Segnalazioni e commenti
Accedi Serve un account per continuare.
- Ancora nessun commento.