Monte Balatelle
Sicilia, IT · 37.9498, 13.4403
- Tipo
- Decollo
- Difficoltà
- Intermedio
- Quota decollo
- 607 m
- voli da questo sito
- 0
Previsioni per Monte Balatelle
Dati meteo: Open-Meteo · 711 m
- Temperatura
- 20° / 29°
- Vento / Raffiche
- 17 / 35 km/h
- Pioggia
- 1.2 mm
- Zero termico
- 4880 m
| Ora per ora | Vento | Raffiche | 80 m | 180 m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Condizioni buone | 1W | 6 | 5 | 7 | 74% | 20° |
| 07:00Condizioni buone | 1SSW | 6 | 3 | 6 | 70% | 21° |
| 08:00Condizioni buone | 4NNE | 9 | 4 | 5 | 48% | 23° |
| 09:00Condizioni buone | 5NNE | 13 | 6 | 5 | 54% | 25° |
| 10:00Al limite | 7NE | 17 | 8 | 8 | 50% | 26° |
| 11:00Condizioni buone | 11NNE | 19 | 11 | 10 | 41% | 28° |
| 12:00Al limite | 11NNE | 23 | 11 | 10 | 55% | 29° |
| 13:00Al limite | 13NE | 26 | 12 | 12 | 77% | 29° |
| 14:00Non volabile | 15NNE | 30 | 15 | 16 | 69% | 28° |
| 15:00Non volabile | 17NNE | 35 | 19 | 22 | 25% | 29° |
| 16:00Non volabile | 13NE | 34 | 13 | 8 | 72% | 28° |
| 17:00Non volabile | 7WNW | 26 | 8 | 7 | 83% | 25° |
| 18:00Condizioni buone | 4NNW | 10 | 4 | 8 | 8% | 26° |
| 19:00Condizioni buone | 5NNE | 10 | 5 | 8 | 35% | 26° |
| 20:00Condizioni buone | 6NNE | 14 | 6 | 7 | 22% | 25° |
| 21:00Condizioni buone | 3N | 10 | 5 | 4 | 19% | 24° |
| 22:00Condizioni buone | 2NW | 8 | 3 | 3 | 13% | 23° |
| 23:00Condizioni buone | 3WNW | 7 | 4 | 3 | 0% | 22° |
I dati meteo e le informazioni sui siti sono indicativi: la decisione di volare resta sempre del pilota.
Descrizione
Questo sito di volo dispone di due decolli: quello di Monte Balatelle, ormai raggiungibile solo dopo una breve camminata a piedi, dal quale ci si trova subito in volo sopra la cava di Bolognetta; e quello da noi chiamato "delle Antenne", per via della presenza dei ripetitori di Marineo, raggiungibile in auto. Dopo il decollo si punta verso Monte Balatelle, dove facilmente si rifarà quota in termodinamica. Nelle giornate migliori permette voli di cross a ovest verso Piana degli Albanesi, Maganoce e Kumeta, fino a San Giuseppe Jato.
Accesso
Coordinate rilevate dalla traccia di un volo reale. Il secondo decollo si trova a 37.95145, 13.41714, circa due chilometri più a ovest.
Segnalazioni e commenti
Accedi Serve un account per continuare.
- Ancora nessun commento.