Monte Cucco — Sigillo
Umbria, IT · 43.3617, 12.7856
- Tipo
- Decollo
- Difficoltà
- Intermedio
- Quota decollo
- 1300 m
- Quota atterraggio
- 480 m
- Vento utile
- 5–28 km/h
- voli da questo sito
- 0
Previsioni per Monte Cucco — Sigillo
Dati meteo: Open-Meteo · 743 m
- Temperatura
- 18° / 31°
- Vento / Raffiche
- 13 / 35 km/h
- Pioggia
- 0.0 mm
- Zero termico
- 4930 m
| Ora per ora | Vento | Raffiche | 80 m | 180 m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Condizioni buone | 4NE | 11 | 7 | 9 | 0% | 18° |
| 07:00Condizioni buone | 4NNE | 12 | 7 | 8 | 0% | 19° |
| 08:00Al limite | 5NE | 14 | 7 | 9 | 0% | 21° |
| 09:00Non volabile | 6ENE | 19 | 7 | 8 | 0% | 24° |
| 10:00Non volabile | 6ENE | 21 | 7 | 7 | 0% | 26° |
| 11:00Non volabile | 6ENE | 21 | 7 | 7 | 0% | 27° |
| 12:00Non volabile | 6ENE | 20 | 7 | 7 | 0% | 29° |
| 13:00Non volabile | 7ENE | 21 | 8 | 8 | 0% | 30° |
| 14:00Non volabile | 10ENE | 26 | 14 | 13 | 4% | 30° |
| 15:00Non volabile | 11ENE | 30 | 15 | 15 | 7% | 31° |
| 16:00Non volabile | 12ENE | 32 | 17 | 17 | 0% | 31° |
| 17:00Non volabile | 13ENE | 35 | 17 | 17 | 3% | 30° |
| 18:00Non volabile | 11ENE | 35 | 14 | 15 | 1% | 29° |
| 19:00Non volabile | 9ENE | 28 | 12 | 12 | 0% | 28° |
| 20:00Non volabile | 6NE | 23 | 9 | 10 | 1% | 26° |
| 21:00Al limite | 4NE | 17 | 7 | 8 | 4% | 24° |
| 22:00Al limite | 1N | 16 | 5 | 5 | 0% | 23° |
| 23:00Al limite | 4NNW | 13 | 3 | 4 | 0% | 23° |
I dati meteo e le informazioni sui siti sono indicativi: la decisione di volare resta sempre del pilota.
Descrizione
Uno dei siti più frequentati dell'Appennino, con lunghe possibilità di cross verso nord.
Accesso
Strada asfaltata fino al pianoro, parcheggio a pochi metri dal decollo.
Pericoli e attenzioni
Attenzione al vento da est che genera forti rotori sul versante di decollo.
Segnalazioni e commenti
Accedi Serve un account per continuare.
- Ancora nessun commento.