Meteo e vento
Previsioni orarie con vento a più quote
Siti di volo
Dati meteo: Open-Meteo · 1088 m
Monte Kumeta
Coperto
- Temperatura
- 13° / 21°
- Vento / Raffiche
- 15 / 32 km/h
- Pioggia
- 0.0 mm
- Zero termico
- 4000 m
| Ora per ora | Vento | Raffiche | 80 m | 180 m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00Condizioni buone | 3NE | 12 | 2 | 3 | 17% | 13° | |
| 07:00Condizioni buone | 4NE | 12 | 5 | 4 | 27% | 13° | |
| 08:00Al limite | 4NE | 14 | 4 | 3 | 16% | 13° | |
| 09:00Al limite | 3ENE | 13 | 4 | 4 | 0% | 15° | |
| 10:00Condizioni buone | 3E | 12 | 3 | 3 | 0% | 17° | |
| 11:00Al limite | 2ENE | 13 | 2 | 2 | 38% | 19° | |
| 12:00Condizioni buone | 2NE | 7 | 2 | 3 | 61% | 20° | |
| 13:00Condizioni buone | 3NE | 9 | 3 | 3 | 72% | 21° | |
| 14:00Condizioni buone | 6NE | 15 | 6 | 6 | 78% | 21° | |
| 15:00Al limite | 9NNE | 18 | 9 | 8 | 80% | 21° | |
| 16:00Al limite | 13NE | 25 | 13 | 13 | 68% | 20° | |
| 17:00Al limite | 15NE | 30 | 17 | 18 | 19% | 19° | |
| 18:00Non volabile | 13NE | 32 | 16 | 17 | 26% | 18° | |
| 19:00Non volabile | 11NE | 29 | 15 | 16 | 12% | 16° | |
| 20:00Non volabile | 9NE | 25 | 13 | 15 | 0% | 15° | |
| 21:00Al limite | 9ENE | 23 | 14 | 16 | 5% | 15° | |
| 22:00Non volabile | 9ENE | 26 | 14 | 17 | 3% | 14° | |
| 23:00Non volabile | 9ENE | 26 | 14 | 17 | 0% | 14° |
I dati meteo e le informazioni sui siti sono indicativi: la decisione di volare resta sempre del pilota.